| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | BINDA SABRINA LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN CHANTEREAU ULRICH (N.H. ) |
* | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | LATREILLE GLADYS FRANCOIS FREDERIC RIBEIRO FRANCOIS (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.56 | LATREILLE GLADYS (N.H. ) |
BEAUGRAND LAURA (0410013/PRUNIERS ) |
** |
| T.43 | MATOS-DA-COSTA ANGELINE (0410063/GIEVRES ) |
BINDA SABRINA (N.H. ) |
** |
| T.9 | ARRIAS LAETITIA (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
DETOC NOÉMIE (N.H. ) |
** |
| T.53 | FLIN MARION (0180401/BOULES AMICAL CLUB BOURGES ) |
LENA CLAUDINE (N.H. ) |
** |
| T.14 | SAULET MANON (N.H. ) |
GUILLOT VERONIQUE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
** |
| T.30 | TOULLERON MAGALI (N.H. ) |
GERARDIN ANNA LAURE (N.H. ) |
** |
| T.33 | FRANCOIS AURANE (N.H. ) |
BUHERNE ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.23 | STEINBACH MALIKA (N.H. ) |
LABILLE CHRISTIANNE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS ) |
** |
| T.11 | JEAN-ZEPHIRIN WENDY (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
RIVIERE CHRISTINE (0580038/MESVES PETANQUE ) |
** |
| T.25 | OUSSOUS KALTOUMA (N.H. ) |
GIBELIN ORIANNE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
** |
| T.54 | PERRIN NADÈGE (N.H. ) |
CHOUIT SANA (N.H. ) |
** |
| T.50 | STIER AURÉLIE (N.H. ) |
SEILLIER ALEXANE (N.H. ) |
** |
| T.35 | MAM-LEMOINE UNNA (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
CHEVAU CHARLÈNE (0370071/A P TOURS NORD ) |
** |
| T.4 | SAVA CERENA (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
HENRY ALEXANDRA (0636052/PET BEAUVEZETOISE ) |
** |
| T.1 | PEZE ISABELLE (0280013/HANCHES PETANQUE ) |
NENNO SOLANGE (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND ) |
** |
| T.5 | URBAIN GÉRALDINE (N.H. ) |
CARLET SYLVIE (0180410/TROUY PETANQUE ) |
** |
| T.62 | THOUVENIN MARIE-JOSEPHINE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
VINITMOLLARD MARYNE (N.H. ) |
** |
| T.20 | FOUTRIN CHRISTIANE (0580002/ASPTT NEVERS ) |
BAYVET JENNIFER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
** |
| T.46 | DUMONT STÉPHANIE (0180313/A B GERMINOISE ) |
METAYER VÉRONIQUE (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.64 | GIGOVIC SAULLY (N.H. ) |
BELLOC LOUISE (N.H. ) |
** |
| T.3 | VALLET JULIE (N.H. ) |
PAPIN CHLOE (N.H. ) |
** |
| T.38 | BARATA MARINE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
ESTAGEL AMELIE (N.H. ) |
** |
| T.34 | ROUAG FAVELA (N.H. ) |
BOURLIAUD DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.61 | MARTIN NATHALIE (N.H. ) |
JEROME ESTELLE (N.H. ) |
** |
| T.22 | ARETHUSE MANUELLA (0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
| T.55 | ALCAZAR MARYLINE (0025004/P C ESSOMES SUR MARNE ) |
QUENOT VIRGINIE (0370087/A.P.P.M ) |
** |
| T.7 | MICHEL CAROLE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS ) |
BARBEROUSSE JUSTINE (N.H. ) |
** |
| T.60 | GUILLIN PATRICIA (0781217/AB ST ARNOULT EN YV. ) |
DENIS JODIE (N.H. ) |
** |
| T.18 | CARTIAUX CORINNE (N.H. ) |
TRIPEAU ESTELLE (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON ) |
** |
| T.8 | DUNEAU NOEMIE (0450056/US FERTESIENNE ) |
BULTEAU CHLOE (0450056/US FERTESIENNE ) |
** |
| T.49 | GERARDIN EVA (N.H. ) |
COMBRIE SYLVIE (0450038/A S P LORRICOISE ) |
** |
| T.24 | MAGNARD LILIANE (N.H. ) |
HAUSS GAËLLE (N.H. ) |
** |
| T.51 | MARTINET AUDE (N.H. ) |
PETIT SARAH (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
** |
| T.10 | ROUSSEL PRESCILIA (N.H. ) |
HENRY TIFFANIE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
** |
| T.27 | BULCOURT JOSIANE (N.H. ) |
GRAZIANI MAEVA (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.44 | THIERRY AURORE (N.H. ) |
KERFENDAL SOPHIE (N.H. ) |
** |
| T.39 | MAGNE CORINNE (0180127/LLES BOULISTES MAREMORTAINS ) |
SAMSON ISABELLE (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.40 | DREVIN JULIE (0770081/CESSON VERT ST DENIS ) |
CAPON AUDREY (N.H. ) |
** |
| T.59 | LENFANT-WEBRE TYPHAINE (N.H. ) |
DESHOULLIERES FLORINE (N.H. ) |
** |
| T.28 | BIENON CHARLÈNE (N.H. ) |
LAURENT ADLINE (N.H. ) |
** |
| T.19 | BOURRIAUD CAROLINE (N.H. ) |
GERNOT ANNA (0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE ) |
** |
| T.2 | AMBOISE CAMILLE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
PEDRONO LAURA (N.H. ) |
** |
| T.42 | BAZIN-VIOT KAENA (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
CHAMINION LANA (N.H. ) |
** |
| T.21 | RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
WEBRE ANGELIQUE (N.H. ) |
** |
| T.45 | CONRARDY NOEMIE (N.H. ) |
MORICHON MARIE-AGNES (N.H. ) |
** |
| T.52 | BUFFET CECILE (0636052/PET BEAUVEZETOISE ) |
THEVAL STÉPHANIE (0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
| T.58 | GIORGETTI MARIE-NOELLE (N.H. ) |
DUCROT MARYSE (0180307/PETANQUE BERRUYERE ) |
** |
| T.41 | COUET NELLY (N.H. ) |
BRUNET VERONIQUE (0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
** |
| T.31 | DATIN MURIEL (N.H. ) |
GOSSE JULIE (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
** |
| T.32 | GARNIER ISABELLE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE ) |
BERDOYES FABIENNE (0853008/PETANQUE ISLAISE ) |
** |
| T.37 | ROMA ELODIE (N.H. ) |
LEDUC KATIA (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS ) |
** |
| T.15 | LAFORGE FLORENCE (N.H. ) |
FERREIRA LAETITIA (0921410/ASS. BOULISTE ASNIEROISE ) |
** |
| T.26 | COURDEC EMILIE (N.H. ) |
THOR CAROLINE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
** |
| T.57 | VINCENT LOANE (N.H. ) |
CLEMENCE CELINE (N.H. ) |
** |
| T.63 | CHAMPAULT ELODIE (N.H. ) |
RABRET SANDRINE (0030210/COCHONNET BIACHET ) |
** |
| T.6 | MAIGNANT SEVERINE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY ) |
DUBREULE LOU (N.H. ) |
** |
| T.17 | POTEAU FLORENCE (0450056/US FERTESIENNE ) |
NAUDENOT STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.16 | DEPIN MARIE-LAURE (N.H. ) |
LAURENT CELINE (0180310/PETANQUE BLANCAFORTAISE ) |
** |
| T.13 | NAVARRE JESSICA (N.H. ) |
CELISSE MARIE-SOPHIE (N.H. ) |
** |
| T.12 | PRYSZLACK ARMELLE (0770237/AMICALE CRECOISE PET ) |
MIELCZAREK ALICE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY ) |
** |
| T.29 | AYMOND SYLVIE (N.H. ) |
HERNANDEZ GHISLAINE (N.H. ) |
** |
| T.36 | PRESOTTO AURÉLIE (N.H. ) |
CHOPINEAU AMANDINE (N.H. ) |
** |
| T.48 | BOIZON CORINNE (0370058/LA BUTTE ) |
GILLARD VALERIE (0410033/NAVEIL ) |
** |
| T.47 | CHAMINION JULIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE ) |
GUILLOT CAROLE (0030310/PETANQUE LURCYQUOISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | RESENDE VALERIE DEFFAY FREDERIC LAFORGE ANDRÉ (N.H./045) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.7 | 37 | MICHEL CAROLE MICHEL PASCAL GUILLOT DAVID (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
En Cours 64 ème Contre BARBEROUSSE JUSTINE | T.0 | 214 | FAURE ORLANE VOISIN LOGAN VOISIN THIERRY (0030128/FANNY YGRANDAISE/003) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.10 | 186 | ROUSSEL PRESCILIA DALIA-DIT-SPICA PIERRE DOURLET ALFRED (N.H./028) |
En Cours 64 ème Contre HENRY TIFFANIE | T.0 | 191 | LAFOND LAËTITIA BAUDIN LAURENT LAFOND LIONEL (N.H./018) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 163 | ARRIAS LAETITIA ARRIAS JEAN-JACQUES LAUROT WILLIAM (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant 64 ème | T.0 | 33 | WAGON ANGELIQUE SAUJOT PASCAL CHUET JEAN-MARC (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.28 | 80 | BIENON CHARLÈNE BIENON AXEL BOUHOUR MAXIME (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre LAURENT ADLINE | T.0 | 9 | AUBERGER ALISON BOURDIN JIMMY LAUGERE LAURENT (N.H./018) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.4 | 31 | SAVA CERENA SAVA SONY COUSSANTIER TYSON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Cours 64 ème Contre HENRY ALEXANDRA | T.0 | 179 | CHARPIN ALEXANDRA PITHON TIMOTHÉ DESBUISSONS MARC (N.H./003) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.51 | 111 | PETIT SARAH FONTBONNAT BERNARD HUBERT JAMES (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
En Cours 64 ème Contre MARTINET AUDE | T.0 | 16 | QUINTAIS LUCIA CHAUVEAU DENIS LEBEE LUDOVIC (N.H./028) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.1 | 153 | NENNO SOLANGE DESPRES YVAN GIRAUDON GERARD (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018) |
En Cours 64 ème Contre PEZE ISABELLE | T.0 | 45 | PIFFAUT NATHALIE DESFORGES FRANCK LAFARGUE BAPTISTE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.3 | 240 | PAPIN CHLOE GANGNEUX THIERRY JAMET NICOLAS (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre VALLET JULIE | T.0 | 109 | MULLER VIRGINIE BLAHYJ CHRISTOPHE GUENEAU MICHEL (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.27 | 198 | BULCOURT JOSIANE MIRANDA JOSÉ GIL ALAIN (N.H./004) |
En Cours 64 ème Contre GRAZIANI MAEVA | T.0 | 174 | GRAILLET LAURENCE MARAOUI MALIK BESNARD MICKAËL (0363621/U S LA CHATRE PETANQUE/036) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.18 | 72 | CARTIAUX CORINNE CARTIAUX JEAN MARIE DUCOM DOMINIQUE (N.H./010) |
En Cours 64 ème Contre TRIPEAU ESTELLE | T.0 | 177 | THOUVENIN MANON PEJOUX PIERRE BAILLY CHRISTOPHE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.16 | 194 | DEPIN MARIE-LAURE SEVESTRE LUDOVIC LAPORTE SWANN (N.H./045) |
En Cours 64 ème Contre LAURENT CELINE | T.0 | 21 | GUILLOT VANESSA GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.60 | 7 | DENIS JODIE PORTIER PIERRE DOURLET STÉPHANE (N.H./041) |
En Cours 64 ème Contre GUILLIN PATRICIA | T.0 | 74 | GATE FANNY MAURIAC NICOLAS LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.33 | 101 | BUHERNE ELODIE PALAMON STEVENS HORDE DYLAN (N.H./037) |
En Cours 64 ème Contre FRANCOIS AURANE | T.0 | 144 | CHAUSSARD VIRGINIE FEVRIER ERIC HENNER FREDERIC (N.H./041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.6 | 64 | MAIGNANT SEVERINE ANGIBAUD DAMIEN SANCHIS TEDDY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
En Cours 64 ème Contre DUBREULE LOU | T.0 | 243 | LECLERCQ JUSTINE GUAQUIER ALLAN HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.1 | 156 | PEZE ISABELLE GANDIN FRANCK LOPEZ JÉRÔME (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
En Cours 64 ème Contre NENNO SOLANGE | T.0 | 76 | AULARD-DIOT LEA GELU ANTHONY STEIMBACH STEVEN (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 171 | BINDA SABRINA LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO (N.H./003) |
Pas Couvert 32 ème | T.0 | 73 | GUILBAULT SANDRA GUILBAULT THOMAS GUILBAULT JEAN-FRANÇOIS (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.49 | 89 | GERARDIN EVA WINSTERSHEIM BENJY ZAGO SEBASTIEN (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre COMBRIE SYLVIE | T.0 | 54 | DENIZART LYDIA HOFFELE DAVID CHAMPAGNE GREGORY (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.5 | 190 | URBAIN GÉRALDINE BRUNETEAU FREDDY TURPAULT EMMANUEL (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre CARLET SYLVIE | T.0 | 201 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO CAROLI YANIK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.3 | 107 | VALLET JULIE DA-FONTE MATHEO CHARAMON TONY (N.H./045) |
En Cours 64 ème Contre PAPIN CHLOE | T.0 | 43 | THOUVENIN PAULINE CARLOT GILLES ARDOIN JEROME (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.42 | 134 | CHAMINION LANA BERTRAND HUGUES BIENON MICHAEL (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre BAZIN-VIOT KAENA | T.0 | 38 | CORNET AMELIE ROUAULT NOLHAN BOURNY GRÉGORY (N.H./037) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.35 | 131 | MAM-LEMOINE UNNA NAUDIN JACKY MONTAUFIER DOMINIQUE (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
En Cours 64 ème Contre CHEVAU CHARLÈNE | T.0 | 209 | BOUYON LAURENCE GENDREAU VINCENT ALBINET LUDOVIC (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.38 | 251 | ESTAGEL AMELIE DURAND MICKAËL DENIS LAURENT (N.H./093) |
En Cours 64 ème Contre BARATA MARINE | T.0 | 237 | PERICAT CARLA PERICAT PHILIPPE DESUERT CHRISTIAN (0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.5 | 199 | CARLET SYLVIE LABONNE JEAN-LUC MARTEAU GREGORY (0180410/TROUY PETANQUE/018) |
En Cours 64 ème Contre URBAIN GÉRALDINE | T.0 | 170 | BERFROI CINDY LAHOCHE YOHANN LAHOCHE ROMAIN (N.H./077) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.4 | 82 | HENRY ALEXANDRA HENRY STEPHANE HENRY TIFANNY (0636052/PET BEAUVEZETOISE/063) |
En Cours 64 ème Contre SAVA CERENA | T.0 | 20 | BONNET MARIE LEONARD JONATHAN LEONARD PHILIPPE (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.6 | 1 | DUBREULE LOU HELFRID EMMANUEL DARGENT TRISTAN (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre MAIGNANT SEVERINE | T.0 | 160 | GUERIN CAROLE DUBOIS DAVID OUIDJA MEHDI (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.61 | 175 | MARTIN NATHALIE BARILLET DAVID BECHARD JOHNNY (N.H./045) |
En Cours 64 ème Contre JEROME ESTELLE | T.0 | 246 | GROSOS GÉRALDINE GADOMSKI JONATHAN GAY LIONEL (N.H./003) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.46 | 10 | DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018) |
En Cours 64 ème Contre METAYER VÉRONIQUE | T.0 | 183 | LACASSAGNE MARYLINE LACASSAGNE DIDIER TOURNAIRE LAURENT (0636215/PETANQUE D ENNEZAT/063) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.63 | 97 | CHAMPAULT ELODIE GELU JIMMY EL-FALAKI MICHEL (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre RABRET SANDRINE | T.0 | 218 | FICHET KELLY CREPIN FLORIAN ALVES KÉVIN (N.H./037) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.8 | 116 | BULTEAU CHLOE RIFFET JORDAN BOIZARD MATHIEU (0450056/US FERTESIENNE/045) |
En Cours 64 ème Contre DUNEAU NOEMIE | T.0 | 229 | FAUCARD MORGANE SERRAT VINCENT SEYDOUX LAURENT (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.7 | 66 | BARBEROUSSE JUSTINE CORNILLE VINCENT SOULAS JORIS (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre MICHEL CAROLE | T.0 | 167 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC GILLIER ANTHONY (N.H./010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.12 | 151 | PRYSZLACK ARMELLE PRYSZLACK JEAN-FRANÇOIS MARTIN VEGAS JUAN JOSÉ (0770237/AMICALE CRECOISE PET/077) |
En Cours 64 ème Contre MIELCZAREK ALICE | T.0 | 242 | AIRAUD PAULINE BOULLAIN JONATHAN BERTHAULT ROMAIN (0370058/LA BUTTE/037) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.58 | 19 | GIORGETTI MARIE-NOELLE BRUNEAU AURÉLIEN TETENOIRE TIFFANY (N.H./036) |
En Cours 64 ème Contre DUCROT MARYSE | T.0 | 44 | VINCENT MURIELLE CERVEAU FREDERIC LAMURE ANDRE (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.22 | 233 | ARETHUSE MANUELLA BALLIERE THÉO HUREAU DAMIEN (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
En Cours 64 ème Contre BECKER SANDRINE | T.0 | 137 | PELLERIN AURELIE SAMOYAU WILLY MAGAUD PHILIPPE (0860060/TARGE/086) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 253 | DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN CHANTEREAU ULRICH (N.H./023) |
Pas Couvert 32 ème | T.0 | 204 | DEVELLENNES GERALDINE DEVELLENNES ANTOINE DEVELLENNES JEAN-CLAUDE (N.H./011) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.11 | 192 | RIVIERE CHRISTINE MILLERAT ANTHONY SALIDO VIRGILE (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
En Cours 64 ème Contre JEAN-ZEPHIRIN WENDY | T.0 | 138 | JOUANNY SABRINA GUYOT MICHAEL BRUNEAU PASCAL (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.13 | 24 | NAVARRE JESSICA LEJEUNE YANN BAZIER BRUNO (N.H./086) |
En Cours 64 ème Contre CELISSE MARIE-SOPHIE | T.0 | 86 | BERTRAND LAURENCE BELOT ANTONE VANBALEGHEM DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.40 | 121 | CAPON AUDREY RAFFIER THOMAS MEURIC ALEXANDRE (N.H./028) |
En Cours 64 ème Contre DREVIN JULIE | T.0 | 17 | POIROT MELISSA GATT JORDY MONBEL ELIOTT (N.H./054) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.11 | 216 | JEAN-ZEPHIRIN WENDY MAIGA OUSMANE MAIGA CHOAÏB (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075) |
En Cours 64 ème Contre RIVIERE CHRISTINE | T.0 | 49 | VENGEON GERALDINE VENGEON GUY GODARD GILLES (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.2 | 114 | PEDRONO LAURA FROT JEREMIE SAINTRAPT JESSY (N.H./045) |
En Cours 64 ème Contre AMBOISE CAMILLE | T.0 | 185 | GAUTHIER NAOMIE BOURGUIGNON FRÉDÉRIC GAUTHIER FRANCK (0636052/PET BEAUVEZETOISE/063) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.23 | 92 | STEINBACH MALIKA HATTE STÉPHANE STEIMBACH JÉRÔME (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre LABILLE CHRISTIANNE | T.0 | 182 | POYAC LISE MACCES SYLVAIN MICHOT STEPHANE (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.45 | 87 | MORICHON MARIE-AGNES PRUDHOMME ROMAIN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H./036) |
En Cours 64 ème Contre CONRARDY NOEMIE | T.0 | 95 | CARDOSO AMANDINE CARDOSO MATHIEU XIONG NOLANN (0636052/PET BEAUVEZETOISE/063) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.64 | 228 | BELLOC LOUISE BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (N.H./074) |
En Cours 64 ème Contre GIGOVIC SAULLY | T.0 | 98 | TAVERNE CHLOE VASSEUR MAXIM ROBLIN MAXIME (N.H./018) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.2 | 70 | AMBOISE CAMILLE TOURNEUR VINCENT JERONIMO ALEXIS (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Cours 64 ème Contre PEDRONO LAURA | T.0 | 241 | TORRES SOPHIE TORRES PHILIPPE POUPARD EMMANUEL (0781217/AB ST ARNOULT EN YV./078) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.30 | 200 | GERARDIN ANNA LAURE PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLEMENT (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre TOULLERON MAGALI | T.0 | 145 | MICHOT CÉLINE LHUILLIER CHRISTIAN PETIT NICOLAS (N.H./018) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.8 | 115 | DUNEAU NOEMIE JOUIN YVES POTEAU THOMAS (0450056/US FERTESIENNE/045) |
En Cours 64 ème Contre BULTEAU CHLOE | T.0 | 206 | ALVAREZ CAROLINE ALVAREZ LAURENT SOUSA SILVA AYLTON (0770048/PONTAULT COMBAULT UMS/077) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.55 | 30 | ALCAZAR MARYLINE ALCAZAR LUDOVIC ALCAZAR PATRICE (0025004/P C ESSOMES SUR MARNE/002) |
En Cours 64 ème Contre QUENOT VIRGINIE | T.0 | 231 | MOREIRA CINDY GIRARD RUDY GIRARD THOMAS (0450025/E G P ASCOUX- VRIGNY/045) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.15 | 147 | LAFORGE FLORENCE LODE MICHEL SEVIN PASCAL (N.H./018) |
En Cours 64 ème Contre FERREIRA LAETITIA | T.0 | 14 | MERLEAU DELPHINE PERRONET THOMAS BISSONNIER GEORGES (N.H./018) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.10 | 139 | HENRY TIFFANIE GANGNEUX TITOUAN THOR JEROME (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
En Cours 64 ème Contre ROUSSEL PRESCILIA | T.0 | 102 | BARATIN NATHALIE BORDIER JONATHAN BARATIN JOHNNY (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.25 | 143 | OUSSOUS KALTOUMA RAYNAUD ANTHONY ALEHAUSE MAXIME (N.H./092) |
En Cours 64 ème Contre GIBELIN ORIANNE | T.0 | 91 | AUBERT SOPHIE DEMUTH VINCENT WINSTERSHEIM STEVEN (N.H./018) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.12 | 148 | MIELCZAREK ALICE RABINEAU PIERRE-ALEXANDRE RIEGEL THOMAS (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
En Cours 64 ème Contre PRYSZLACK ARMELLE | T.0 | 122 | KONOPKA PATRYCJA FICHE SÉBASTIEN BECKER GUILLAUME (0910418/VIRY CHATILLON S VCP/091) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.19 | 18 | BOURRIAUD CAROLINE LAMEZEC YANN POIRET ANDRE (N.H./074) |
En Cours 64 ème Contre GERNOT ANNA | T.0 | 158 | LANCO KARINE ZAIR MOHAMED SALAH ZORAYA (N.H./077) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.14 | 22 | GUILLOT VERONIQUE GUILLOT GERARD MANORE MAXENCE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
En Cours 64 ème Contre SAULET MANON | T.0 | 53 | LAGNEAU ALEXANDRA BEGUIN TEDDY BELLACHES BERTRAND (0180401/BOULES AMICAL CLUB BOURGES/018) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.31 | 150 | DATIN MURIEL DATIN PATRICK MAECKELBERGHE LUC (N.H./037) |
En Cours 64 ème Contre GOSSE JULIE | T.0 | 238 | YAICHE SEVERINE MAGNIET LAURENT ROSA DE SOUSA VENTURA SÉFÉRINO (0950782/FRANCONVILLE P C/095) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.13 | 68 | CELISSE MARIE-SOPHIE COMMAILLE ALEXANDRE HOUSIEAUX FRANCK (N.H./045) |
En Cours 64 ème Contre NAVARRE JESSICA | T.0 | 47 | MERLIN SARA-FLORA MERLIN OLIVIER BOFFIN CLEMENT (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.17 | 83 | NAUDENOT STÉPHANIE NAUDENOT DAMIEN ROLOT ANTHONY (N.H./086) |
En Cours 64 ème Contre POTEAU FLORENCE | T.0 | 255 | GONTIER EMILIE JOLIVEAU JORDAN LEITAO DAMIEN (N.H./058) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.20 | 197 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
En Cours 64 ème Contre BAYVET JENNIFER | T.0 | 149 | GUIVARCH ADELINE RIOULT FRÉDÉRIC RIOULT CLOÉ (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE/092) |
